Il Circolo Palocco Scacchi partecipa da anni al Campionato italiano a squadre (CIS) organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana. Di seguito è possibile scorrere lo storico di tutti i risultati conseguiti ad oggi.
Campionato Italiano a Squadre
Edizione 2012
Commento
C.I.S. 2012 PROMOZIONE
| INCONTRI | CLASSIFICA FINALE | |||||||||||
| PRIMO TURNO | 1° | Bobby Fischer Viterbo | 9 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 2° | Frascati Promozione A | 8 | ||||||
| DLF Steinitz 3 Roma | - | Vitinia | 3 - 1 | 3° | DLF Steinitz 3 Roma | 7 | ||||||
| Frascati Promozione A | - | Capablanca | 2,5 - 1,5 | 4° | Vitinia | 7 | ||||||
| Il Dragone Promo | - | Frascati Promozione B | 3 - 1 | 5° | Il Dragone Promo | 6 | ||||||
| Casalpalocco | - | Quattro Torri Velletri | 1 - 3 | 6° | Casalpalocco | 6 | ||||||
| Lazio Scacchi B | - | Centocelle Promozione | 2 - 2 | 7° | Frascati Promozione B | 5 | ||||||
| Quattro Torri Ostia | - | Bobby Fischer Viterbo | 0,5 - 3,5 | 8° | Quattro Torri Ostia | 4 | ||||||
| Promozione AS. Ciociara | - | Bye | 2 - 0 | 9° | Quattro Torri Velletri | 4 | ||||||
| 10° | Promozione AS. Ciociara | 4 | ||||||||||
| SECONDO TURNO | 11° | Lazio Scacchi B | 4 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 12° | Capablanca | 3 | ||||||
| Bobby Fischer Viterbo | - | DLF Steinitz 3 Roma | 3 - 1 | 13° | Centocelle Promozione | 3 | ||||||
| Promozione AS Ciociara | - | Il Dragone Promo | 0 - 4 | |||||||||
| Quattro Torri Velletri | - | Lazio Scacchi B | 3,5 - 0,5 | |||||||||
| Centocelle Promozione | - | Frascati Promozione A | 1 - 3 | |||||||||
| Capablanca | - | Casalpalocco | 2 - 2 | |||||||||
| Vitinia | - | Frascati Promozione B | 2 - 2 | |||||||||
| Quattro Torri Ostia | - | Bye | 2 - 0 | |||||||||
| TERZO TURNO | ||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | |||||||||
| Il Dragone Promo | - | Bobby Fischer Viterbo | 1,5 - 2,5 | |||||||||
| DLF Steinitz 3 Roma | - | Quattro Torri Velletri | 3,5 - 0,5 | |||||||||
| Frascati Promozione A | - | Quattro Torri Ostia | 2,5 - 1,5 | |||||||||
| Vitinia | - | Promozione AS Ciociara | 2,5 - 1,5 | |||||||||
| Frascati Promozione B | - | Capablanca | 0,5 - 3,5 | |||||||||
| Lazio Scacchi B | - | Casalpalocco | 2 - 2 | |||||||||
| Centocelle Promozione | - | Bye | 2 - 0 | |||||||||
| QUARTO TURNO | ||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | |||||||||
| Frascati Promozione A | - | DLF Steinitz 3 Roma | 2 - 2 | |||||||||
| Quattro Torri Velletri | - | Bobby Fischer Viterbo | 0 - 4 | |||||||||
| Capablanca | - | Il Dragone Promo | 0 - 4 | |||||||||
| Lazio Scacchi B | - | Vitinia | 0,5 - 3,5 | |||||||||
| Casalpalocco | - | Centocelle Promozione | 3 - 1 | |||||||||
| Quattro Torri Ostia | - | Promozione AS Ciociara | 1,5 - 2,5 | |||||||||
| Frascati Promozione B | - | Bye | 2 - 0 | |||||||||
| QUINTO TURNO | ||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | |||||||||
| Bobby Fischer Viterbo | - | Frascati Promozione A | 2 - 2 | |||||||||
| DLF Steinitz 3 Roma | - | Il Dragone Promo | 2,5 - 1,5 | |||||||||
| Vitinia | - | Quattro Torri Velletri | 3 - 1 | |||||||||
| Promozione AS Ciociara | - | Casalpalocco | 1 - 3 | |||||||||
| Centocelle Promozione | - | Frascati Promozione B | 0,5 - 2,5 | |||||||||
| Capablanca | - | Quattro Torri Ostia | 1 - 3 | |||||||||
| Lazio Scacchi B | - | Bye | 2 - 0 | |||||||||
Prima Squadra
- Serie: Serie C
- Composizione: Vedi squadra
- Incontri: Vedi incontri
- Classifica: Vedi classifica
Seconda Squadra
- Serie: Serie Promozione