Il Circolo Palocco Scacchi partecipa da anni al Campionato italiano a squadre (CIS) organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana. Di seguito è possibile scorrere lo storico di tutti i risultati conseguiti ad oggi.
Campionato Italiano a Squadre
Edizione 2010
Commento
C.I.S. 2010 - Serie Promozione
| INCONTRI - Girone A | CLASSIFICA - Girone A | |||||||||||
| PRIMO TURNO | 1° | Anzio Nettuno | 8 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 2° | Casc 3 | 6 | ||||||
| Rieti Scacchi | - | Anzio Nettuno | 1 - 3 | 3° | Acc. Scacchistica Romana | 6 | ||||||
| Latina Giovani | - | Acc. Scacchistica Romana | 0 - 4 | 4° | Casalpalocco | 6 | ||||||
| Casc 3 | - | Casalpalocco | 3 - 1 | 5° | Rieti Scacchi | 3 | ||||||
| 6° | Latina Giovani | 1 | ||||||||||
| SECONDO TURNO | ||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | |||||||||
| Anzio Nettuno | - | Casalpalocco | 3 - 1 | |||||||||
| Acc. Scacchistica Romana | Casc 3 | 2,5 - 1,5 | ||||||||||
| Rieti Scacchi | - | Latina Giovani | 4 - 0 | |||||||||
| TERZO TURNO | ||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | |||||||||
| Latina Giovani | - | Anzio Nettuno | 1 - 3 | |||||||||
| Casc 3 | - | Rieti Scacchi | 2 - 2 | |||||||||
| Casalpalocco | - | Acc. Scacchistica Romana | 2,5 - 1,5 | |||||||||
| QUARTO TURNO | ||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | |||||||||
| Anzio Nettuno | - | Acc. Scacchistica Romana | 3,5 - 0,5 | |||||||||
| Rieti Scacchi | - | Casalpalocco | 1,5 - 2,5 | |||||||||
| Latina Giovani | - | Casc 3 | 2 - 2 | |||||||||
| QUINTO TURNO | ||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | |||||||||
| Casc 3 | - | Anzio Nettuno | 3,5 - 0,5 | |||||||||
| Casalpalocco | - | Latina Giovani | 3 - 1 | |||||||||
| Acc. Scacchistica Romana | - | Rieti Scacchi | 2,5 - 1,5 | |||||||||
Prima Squadra
- Serie: Serie B
- Composizione: Vedi squadra
- Incontri: Vedi incontri
- Classifica: Vedi classifica
Seconda Squadra
- Serie: Serie Promozione