Il Circolo Palocco Scacchi partecipa da anni al Campionato italiano a squadre (CIS) organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana. Di seguito è possibile scorrere lo storico di tutti i risultati conseguiti ad oggi.
Campionato Italiano a Squadre
Edizione 2015
Commento
C.I.S. 2015 - Serie Promozione
| INCONTRI | CLASSIFICA PARZIALE | ||||||||||||
| Class. | Squadra | Punti Squadra | Punti Individuali | ||||||||||
| PRIMO TURNO 22/02/2015 | 1° | Latina Promo 2 | 2 | 4 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 2° | Rieti U16 | 2 | 4 | ||||||
| 1 | Quattro Torri 1 | - | Circolo Mario Albano B | 1 - 3 | 3° | Lazio Scacchi Promo 1 | 2 | 3,5 | |||||
| 2 | Lazio Scacchi Promo 1 | - | Quattro Torri 2 | 3,5 - 0,5 | 4° | Circolo Mario Albano B | 2 | 3 | |||||
| 3 | Quattro Pedoni Roma Nord | - | Accademia Scacchistica Ciociara | 1 - 3 | 5° | Accademia Scacchistica Ciociara | 2 | 3 | |||||
| 4 | Scacchi Quattro - Di | - | Scuola Popolare A | 1,5 - 2,5 | 6° | Centocelle Estate | 2 | 3 | |||||
| 5 | Rieti 1 | - | Scuola Scacchistica Viterbese | 2 - 2 | 7° | Frascati Scacchi | 2 | 3 | |||||
| 6 | Centocelle Estate | - | Latina Promo 1 | 3 - 1 | 8° | Valle dell'Aniene | 2 | 3 | |||||
| 7 | ClubScacchisti.it Nepi | - | Casalpalocco | 2 - 2 | 9° | Lazio Scacchi Promo 2 | 2 | 3 | |||||
| 8 | DLF Steinitz 4 Roma | - | Vitinia Promozione | 2 - 2 | 10° | Scuola Popolare A | 2 | 2,5 | |||||
| 9 | Lazio Scacchi U16 | - | Frascati Scacchi | 1 - 3 | 11° | Centocelle Primavera | 2 | 2,5 | |||||
| 10 | Scuola Popolare B | - | Valle dell'Aniene | 1 - 3 | 12° | Rieti 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Quattro Torri 5 | - | Latina Promo 2 | 0 - 4 | 13° | Scuola Scacchistica Viterbese | 1 | 2 | |||||
| 12 | Lazio Scacchi Promo 2 | - | ClubScacchisti.it Nepi U16 | 3 - 1 | 14° | ClubScacchisti.it Nepi | 1 | 2 | |||||
| 13 | Quattro Torri 4 | - | Rieti U16 | 0 - 4 | 15° | Casalpalocco | 1 | 2 | |||||
| 14 | Centocelle Primavera | - | Quattro Torri 3 | 2,5 - 1,5 | 16° | DLF Steinitz 4 Roma | 1 | 2 | |||||
| 15 | Ostia Scacchi Seniores | - | forfeit | 0 - 0 | 17° | Vitinia Promozione | 1 | 2 | |||||
| 18° | Ostia Scacchi Seniores | 1 | 0 | ||||||||||
| 19° | Scacchi Quattro-Di | 0 | 1,5 | ||||||||||
| 20° | Quattro Torri 3 | 0 | 1,5 | ||||||||||
| 21° | Quattro Torri 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 22° | Quattro Pedoni Roma Nord | 0 | 1 | ||||||||||
| 23° | Latina Promo 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 24° | Lazio Scacchi U16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 25° | Scuola Popolare B | 0 | 1 | ||||||||||
| 26° | ClubScacchisti.it Nepi U16 | 0 | 1 | ||||||||||
| 27° | Quattro Torri 2 | 0 | 0,5 | ||||||||||
| 28° | Quattro Torri 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 29° | Quattro Torri 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| INCONTRI | CLASSIFICA PARZIALE | ||||||||||||
| Class. | Squadra | Punti Squadra | Punti Individuali | ||||||||||
| SECONDO TURNO 01/03/2015 | 1° | Accademia Scacchistica Ciociara | 4 | 6,5 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 2° | Scuola Popolare A | 4 | 6,5 | ||||||
| 1 | Circolo Mario Albano | - | Centocelle Scacchi Estate | 0,5 - 3,5 | 3° | Centocelle Estate | 4 | 6,5 | |||||
| 2 | Frascati Scacchi | - | Lazio Scacchi Promo 1 | 1,5 - 2,5 | 4° | Lazio Scacchi Promo 1 | 4 | 6 | |||||
| 3 | Accademia Scacchistica Ciociara | - | Valle dell'Aniene | 3,5 - 0,5 | 5° | DLF Steinitz 4 Roma | 3 | 5 | |||||
| 4 | Scuola Popolare A | - | Latina Promo 2 | 4 - 0 | 6° | Casalpalocco | 3 | 5 | |||||
| 5 | Ostia Scacchi Seniores | - | Lazio Scacchi Promo 2 | 3,5 - 0,5 | 7° | ClubScacchisti.it Nepi | 3 | 5 | |||||
| 6 | Scuola Scacchistica Viterbese | - | Rieti U16 | 3 - 1 | 8° | Scuola Scacchistica Viterbese | 3 | 5 | |||||
| 7 | Casalpalocco | - | Centocelle Primavera | 3 - 1 | 9° | Ostia Scacchi Seniores | 3 | 3,5 | |||||
| 8 | Vitinia Promozione | - | Rieti 1 | 2 - 2 | 10° | Lazio Scacchi U16 | 2 | 5 | |||||
| 9 | DLF Steinitz 4 Roma | - | Quattro Torri 1 | 3 - 1 | 11° | Rieti U16 | 2 | 5 | |||||
| 10 | Quattro Torri 2 | - | ClubScacchisti.it Nepi | 1 - 3 | 12° | Frascati Scacchi 2 | 2 | 4,5 | |||||
| 11 | Scuola Popolare B | - | Scacchi Quattro - Di | 1 - 3 | 13° | Scacchi Quattro-Di | 2 | 4,5 | |||||
| 12 | Quattro Torri 3 | - | Quattro Pedoni Roma Nord | 2,5 - 1,5 | 14° | Latina Promo 2 | 2 | 4 | |||||
| 13 | Latina Promo 1 | - | ClubScacchisti.it Nepi U16 | 2,5 - 1,5 | 15° | Quattro Torri 3 | 2 | 4 | |||||
| 14 | Quattro Torri 5 | - | Lazio Scacchi U16 | 0F - 4F | 16° | Rieti 1 | 2 | 4 | |||||
| 15 | Quattro Torri 4 | - | forfeit | 17° | Vitinia Promozione | 2 | 4 | ||||||
| 18° | Latina Promo 1 | 2 | 3,5 | ||||||||||
| 19° | Valle dell'Aniene | 2 | 3,5 | ||||||||||
| 20° | Centocelle Primavera | 2 | 3,5 | ||||||||||
| 21° | Lazio Scacchi Promo | 2 | 3,5 | ||||||||||
| 22° | Circolo Mario Albano | 2 | 3,5 | ||||||||||
| 23° | Quattro Torri 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 24° | Quattro Torri 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 25° | ClubScacchisti.it Nepi U16 | 0 | 2,5 | ||||||||||
| 26° | Quattro Pedoni Roma Nord | 0 | 2,5 | ||||||||||
| 27° | Quattro Torri 2 | 0 | 2,5 | ||||||||||
| 28° | Scuola Popolare B | 0 | 2 | ||||||||||
| 29° | Quattro Torri 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| INCONTRI | CLASSIFICA PARZIALE | ||||||||||||
| Class. | Squadra | Punti Squadra | Punti Individuali | ||||||||||
| TERZO TURNO 15/03/2015 | 1° | Centocelle Estate | 6 | 10 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 2° | Scuola Popolare A | 6 | 9 | ||||||
| 1 | Lazio Scacchi Promo 1 | - | Centocelle Estate | 0,5-3,5 | 3° | Accademia Scacchistica Ciociara | 6 | 9 | |||||
| 2 | Scuola Scacchistica Viterbese | - | Accademia Scacchistica Ciociara | 1,5-2,5 | 4° | ClubScacchisti.it Nepi | 5 | 7,5 | |||||
| 3 | Scuola Popolare A | - | Ostia Scacchi Seniores | 2,5-1,5 | 5° | Scacchi Quattro - Di | 4 | 8,5 | |||||
| 4 | Casalpalocco | - | Circolo Mario Albano B | 0,5-3,5 | 6° | Latina Promo 2 | 4 | 7 | |||||
| 5 | Scacchi Quattro -DI | - | DLF Steinitz 4 Roma | 4F - 0F | 7° | Circolo Mario Albano B | 4 | 7 | |||||
| 6 | Rieti 1 | - | ClubScacchisti.it Nepi | 1,5-2,5 | 8° | Lazio Scacchi Promo 1 | 4 | 6,5 | |||||
| 7 | Vitinia Promozione | - | Frascati Scacchi | 2-2 | 9° | Lazio Scacchi Promo 2 | 4 | 6,5 | |||||
| 8 | Valle dell'Aniene | - | Latina Promo 1 | 2,5-1,5 | 10° | Centocelle Primavera | 4 | 6 | |||||
| 9 | Latina Promo 2 | - | Lazio Scacchi U16 | 3-1 | 11° | Valle dell'Aniene | 4 | 6 | |||||
| 10 | Lazio Scacchi Promo 2 | - | Quattro Torri 3 | 3-1 | 12° | Frascati Scacchi | 3 | 6,5 | |||||
| 11 | Rieti U16 | - | Centocelle Primavera | 1,5-2,5 | 13° | Scuola Scacchistica Viterbese | 3 | 6,5 | |||||
| 12 | Quattro Pedoni Roma Nord | - | Quattro Torri 4 | 4-0 | 14° | Vitinia Promozione | 3 | 6 | |||||
| 13 | Quattro Torri 1 | - | Scuola Popolare B | 15° | Casalpalocco | 3 | 5,5 | ||||||
| 14 | ClubScacchisti.it Nepi U16 | - | Quattro Torri 2 | 0,5-3,5 | 16° | Quattro Torri 1 | 3 | 5 | |||||
| 15 | - | 17° | Ostia Scacchi Seniores | 3 | 5 | ||||||||
| 18° | Rieti U16 | 2 | 6,5 | ||||||||||
| 19° | Quattro Pedoni Roma Nord | 2 | 6,5 | ||||||||||
| 20° | Lazio Scacchi U16 | 2 | 6 | ||||||||||
| 21° | Quattro Torri 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 22° | Rieti 1 | 2 | 5,5 | ||||||||||
| 23° | Latina Promo 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 24° | Quattro Torri 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 25° | Quattro Torri 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 26° | DLF Steinitz 4 Roma | 0 | 5 | *3 punti penalizzazione | |||||||||
| 27° | Scuola Popolare B | 0 | 3 | ||||||||||
| 28° | ClubScacchisti.it Nepi U16 | 0 | 3 | ||||||||||
| 29° | Quattro Torri 5 | 0 | 0 | *Ritirata | |||||||||
| INCONTRI | CLASSIFICA PARZIALE | ||||||||||||
| Class. | Squadra | Punti Squadra | Punti Individuali | ||||||||||
| QUARTO TURNO 29/03/2015 | 1° | Accademia Scacchistica Ciociara | 8 | 12,5 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 2° | ClubScacchisti.it Nepi | 7 | 11 | ||||||
| 1 | Centocelle Estate | - | Accademia Scacchistica Ciociara | 0,5-3,5 | 3° | Scacchi Quattro - Di | 6 | 12,5 | |||||
| 2 | ClubScacchisti.it Nepi | - | Scuola Popolare di Scacchi A | 3,5-0,5 | 4° | Latina Promo 2 | 6 | 11 | |||||
| 3 | Circolo Mario Albano | - | Scacchi Quattro-Di | 0-4 | 5° | Centocelle Estate | 6 | 10,5 | |||||
| 4 | Valle dell'Aniene | - | Lazio Scacchi Promo 1 | 1,5-2,5 | 6° | Scuola Popolare A | 6 | 9,5 | |||||
| 5 | Centocelle Primavera | - | Latina Promo 2 | 0-4 | 7° | Lazio Scacchi Promo 1 | 6 | 9 | |||||
| 6 | Lazio Scacchi Promo 2 | - | Scuola Scacchistica Viterbese | 2-2 | 8° | Casalpalocco | 5 | 8,5 | |||||
| 7 | Frascati Scacchi | - | Ostia Scacchi Seniores | 2-2 | 9° | Lazio Scacchi Promo 2 | 5 | 8,5 | |||||
| 8 | Quattro Torri 1 | - | Casalpalocco | 1-3 | 10° | Quattro Torri 2 | 4 | 9 | |||||
| 9 | Quattro Torri 2 | - | Vitinia Promozione | 4-0 | 11° | Rieti 1 | 4 | 9 | |||||
| 10 | Latina Promo 1 | - | Quattro Pedoni Roma Nord | 3,5-0,5 | 12° | Scuola Scacchistica Viterbese | 4 | 8,5 | |||||
| 11 | Lazio Scacchi U16 | - | Rieti 1 | 0,5-3,5 | 13° | Frascati Scacchi | 4 | 8,5 | |||||
| 12 | Quattro Torri 3 | - | Rieti U16 | 3-1 | 14° | Latina Promo 1 | 4 | 8,5 | |||||
| 13 | Quattro Torri 4 | - | Scuola Popolare di Scacchi B | 0-4 | 15° | Quattro Torri 3 | 4 | 8 | |||||
| 14 | ClubScacchisti.it Nepi U16 | - | DLF Steinitz 4 Roma | 0-4 | 16° | Valle dell'Aniene | 4 | 7,5 | |||||
| 15 | - | 17° | Ostia Scacchi Seniores | 4 | 7 | ||||||||
| 18° | Circolo Mario Albano B | 4 | 7 | ||||||||||
| 19° | Centocelle Primavera | 4 | 6 | ||||||||||
| 20° | Vitinia Promozione | 3 | 6 | ||||||||||
| 21° | DLF Steinitz 4 Roma | 2 | 9 | *3 punti penalizzazione | |||||||||
| 22° | Rieti U16 | 2 | 7,5 | ||||||||||
| 23° | Scuola Popolare B | 2 | 7 | ||||||||||
| 24° | Quattro Pedoni Roma Nord | 2 | 7 | ||||||||||
| 25° | Lazio Scacchi U16 | 2 | 6,5 | ||||||||||
| 26° | Quattro Torri 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 27° | Quattro Torri 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 28° | ClubScacchisti.it Nepi U16 | 0 | 3 | ||||||||||
| 29° | Quattro Torri 5 | 0 | 0 | *Ritirata | |||||||||
| INCONTRI | CLASSIFICA FINALE | ||||||||||||
| Class. | Squadra | Punti Squadra | Punti Individuali | ||||||||||
| QUINTO TURNO 19/04/2015 | 1° | Accademia Scacchistica Ciociara | 9 | 14,5 | Promossa in Serie C | ||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 2° | Scacchi Quattro-Di | 8 | 15,5 | Promossa in Serie C | |||||
| 1 | Accademia Scacchistica Ciociara | - | ClubScacchisti.it Nepi | 2-2 | 3° | Club Scacchisti.it Nepi | 8 | 13 | Promossa in Serie C | ||||
| 2 | Scacchi Quattro-Di | - | Lazio Scacchi Promo1 | 3-1 | 4° | Scuola Popolare A | 8 | 12 | Promossa in Serie C | ||||
| 3 | Scuola Popolare A | - | Centocelle Estate | 2,5-1,5 | 5° | Casalpalocco | 7 | 11,5 | Promossa in Serie C | ||||
| 4 | Latina Promo 2 | - | Casalpalocco | 1-3 | 6° | Quattro Torri 2 | 6 | 14 | |||||
| 5 | Circolo Mario Albano | - | Lazio Scacchi Promo 2 | 4F-0 | 7° | Latina Promo 2 | 6 | 12 | |||||
| 6 | Scuola Scacchistica Viterbese | - | Quattro Torri 2 | 0-4F | 8° | Centocelle Estate | 6 | 11,5 | |||||
| 7 | Ostia Scacchi Seniores | - | Rieti 1 | 3-1 | 9° | Circolo Mario Albano B | 6 | 11 | |||||
| 8 | Latina Promo 1 | - | Frascati Scacchi | 1,5-2,5 | 10° | Frascati Scacchi | 6 | 11 | |||||
| 9 | Centocelle Primavera | - | Valle dell'Aniene | 1,5-2,5 | 11° | Lazio Scacchi Promo 1 | 6 | 10 | |||||
| 10 | Vitinia Promozione | - | Quattro Torri 3 | 2,5-1,5 | 12° | Ostia Scacchi Seniores | 6 | 10 | |||||
| 11 | Quattro Pedoni Roma Nord | - | Quattro Torri 1 | 4-0 | 13° | Valle dell'Aniene | 6 | 10 | |||||
| 12 | Scuola Popolare B | - | DLF Steinitz 4 Roma | 3-1 | 14° | Vitinia Promozione | 5 | 8,5 | Promossa in Serie C | ||||
| 13 | Rieti U16 | - | Lazio Scacchi U16 | 3-1 | 15° | Quattro Pedoni Roma Nord | 4 | 11 | |||||
| 14 | Club Scacchisti.it Nepi U16 | - | Quattro Torri 4 | 4-0 | 16° | Rieti U16 | 4 | 10,5 | |||||
| 15 | - | 17° | Rieti 1 | 4 | 10 | ||||||||
| 18° | Latina Promo 1 | 4 | 10 | ||||||||||
| 19° | Scuola Popolare B | 4 | 10 | ||||||||||
| 20° | Quattro Torri 3 | 4 | 9,5 | ||||||||||
| 21° | Centocelle Primavera | 4 | 7,5 | ||||||||||
| 22° | Lazio Scacchi Promo 2 | 2 | 8,5 | *3 punti penalizzazione | |||||||||
| 23° | Lazio Scacchi U16 | 2 | 7,5 | ||||||||||
| 24° | DLF Steinitz 4 Roma | 2 | 10 | *3 punti penalizzazione | |||||||||
| 25° | Club Scacchisti.it Nepi U16 | 2 | 7 | ||||||||||
| 26° | Quattro Torri 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 27° | Quattro Torri 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 28° | Scuola Scacchistica Viterbese | 1 | 8,5 | *3 punti penalizzazione | |||||||||
| 29° | Quattro Torri 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Prima Squadra
- Serie: Serie C
- Composizione: Vedi squadra
- Incontri: Vedi incontri
- Classifica: Vedi classifica
Seconda Squadra
- Serie: Serie Promozione