Il Circolo Palocco Scacchi partecipa da anni al Campionato italiano a squadre (CIS) organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana. Di seguito è possibile scorrere lo storico di tutti i risultati conseguiti ad oggi.
Campionato Italiano a Squadre
Edizione 2014
Commento
C.I.S. 2014 - Serie Promozione
| INCONTRI | CLASSIFICA FINALE | ||||||||||||
| PRIMO TURNO 23/02/2014 | P. CLAS. | P. IND. | |||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 1° | Accademia Scacchistica Romana | 5 | 13 | ||||||
| Steinitz 3 | - | Quattro Torri Pomezia | 4 - 0 | 2° | Steinitz 3 | 4 | 15,5 | ||||||
| Zichichi B | - | Accademia Scacchistica Romana | 1,5 - 2,5 | 3° | Lazio Scacchi 2 | 4 | 15,5 | ||||||
| Lazio Scacchi 2 | - | Casalpalocco 1 | 3,5 - 0,5 | 4° | Ostia Scacchi | 3,5 | 13 | ||||||
| Scuola Scacchistica Viterbese | - | Scuola Popolare di Scacchi A | 0 - 4 | 5° | Scuola Popolare di Scacchi A | 3,5 | 13 | ||||||
| Steinitz 4 | - | Quattro Torri Fori Porta | 4 - 0 | 6° | Accademia Scacchistica Ciociara | 3,5 | 12 | ||||||
| Dragone X | - | Quattro Pedoni Roma Nord C | 2,5 -1,5 | 7° | Quattro Pedoni Roma Nord C | 3 | 12,5 | ||||||
| Casalpalocco 2 | - | Lazio Scacchi Under. 16 | 3 - 1 | 8° | Scuola Popolare di Scacchi B | 3 | 12 | ||||||
| Scacchisti.it Nepi | - | Accademia Scacchistica Ciociara | 1 - 3 | 9° | Casalpalocco 2 | 3 | 13,5 | ||||||
| Scuola Popolare di Scacchi B | - | Frascati Scacchi Under 16 | 4 - 0 | 10° | Steinitz 4 | 2,5 | 11 | ||||||
| Scuola Popolare di Scacchi U16 | - | Ostia Scacchi | 0 - 4 | 11° | Frascati Scacchi U16 | 2,5 | 8 | ||||||
| Dragone Y | - | Bye | 2-0F | 12° | Zichichi B | 2 | 11,5 | ||||||
| 13° | Casalpalocco 1 | 2 | 10 | ||||||||||
| SECONDO TURNO 09/03/2014 | 14° | Lazio Scacchi Under 16 | 2 | 9 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 15° | Scacchisti.it Nepi | 2 | 6,5 | ||||||
| Scuola Popolare di Scacchi A | - | Steinitz 3 | 0,5 - 3,5 | 16° | Dragone Y | 1,5 | 5 | ||||||
| Accademia Scacchistica Romana | - | Casalpalocco 2 | 3 - 1 | 17° | Scuola Scacchistica Viterbese | 1 | 5 | ||||||
| Accademia Scacchistica Ciociara | - | Lazio Scacchi 2 | 0,5 - 3,5 | 18° | Scuola Popolare di Scacchi U16 | 1 | 4 | ||||||
| Dragone X | - | Steinitz 4 | 3,5 - 0,5 | 19° | Dragone X | -1 | 8 | ||||||
| Casalpalocco 1 | - | Scuola Popolare di Scacchi B | 3 - 1 | 20° | Quattro torri Fori Porta | -1 | 7,5 | ||||||
| Ostia Scacchi | - | Zichichi B | 3 - 1 | 21° | Quattro Torri Pomezia (ritirata) | -2 | 2,5 | ||||||
| Dragone Y | - | Scuola Scacchistica Viterbese | 2 - 2 | ||||||||||
| Quattro Torri Pomezia | - | Quattro Pedoni Roma Nord C | 2,5 - 1,5 | PROMOSSE IN SERIE C | |||||||||
| Quattro Torri Fori Porta | - | Frascati Scacchi U16 | 4 - 0 | ||||||||||
| Lazio Scacchi Under 16 | - | Scacchisti.it Nepi | 1,5 - 2,5 | ||||||||||
| Scuola Popolare di Scacchi U16 | - | Bye | 2 - 0F | 1° | Accademia Scacchistica Romana | 5 | 13 | ||||||
| 2° | Steinitz 3 | 4 | 15,5 | ||||||||||
| TERZO TURNO 23/03/2014 | 3° | Lazio Scacchi 2 | 4 | 15,5 | |||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | 4° | Ostia Scacchi | 3,5 | 13 | ||||||
| Steinitz 3 | - | Dragone X | 3,5 - 0,5 | 5° | Scuola Popolare di Scacchi A | 3,5 | 13 | ||||||
| Ostia Scacchi | - | Accademia Scacchistica Romana | 1,5 - 2,5 | 1° U16 | Frascati Scacchi U16 | 2,5 | 8 | ||||||
| Lazio Scacchi 2 | - | Dragone Y | 4 - 0 | ||||||||||
| Steinitz 4 | - | Scuola Popolare di Scacchi A | 2 - 2 | ||||||||||
| Quattro Torri Fori Porta | - | Casalpalocco 1 | 0,5 - 3,5 | ||||||||||
| Casalpalocco 2 | - | Quattro Torri Pomezia | 4 - 0 | ||||||||||
| Accademia Scacchistica Ciociara | - | Scuola Popolare di Scacchi U16 | 4 - 0 | ||||||||||
| Scuola Popolare di Scacchi B | - | Scuola Scacchistica Viterbese | 4 - 0 | ||||||||||
| Scacchisti.it Nepi | - | Zichichi B | 0 - 4 | ||||||||||
| Quattro Pedoni Roma Nord C | - | Lazio Scacchi Under 16 | 2,5 - 1,5 | ||||||||||
| Frascati Scacchi U16 | - | Bye | 2 - 0F | ||||||||||
| QUARTO TURNO 30/03/2014 | |||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | ||||||||||
| Lazio Scacchi 2 | - | Stenitz 3 | 1 - 3 | ||||||||||
| Accademia Scacchistica Romana | - | Casalpalocco 1 | 2,5 - 1,5 | ||||||||||
| Scuola Popolare di Scacchi B | - | Casalpalocco 2 | 2,5 - 1,5 | ||||||||||
| Dragone X | - | Accademia Scacchistica Ciociara | 1,5 - 2,5 | ||||||||||
| Steinitz 4 | - | Ostia Scacchi | 1,5 - 2,5 | ||||||||||
| Scuola Popolare di Scacchi A | - | Dragone Y | 4 - 0 | ||||||||||
| Zichichi B | - | Quattro Torri Pomezia | 4 - 0F | ||||||||||
| Quattro Pedoni Roma Nord C | - | Scacchisti.it Nepi | 4 - 0 | ||||||||||
| Scuola Popolare di Scacchi U16 | - | Quattro Torri Fori Porta | 1 - 3 | ||||||||||
| Scuola Scacchistica Viterbese | - | Frascati Scacchi U16 | 2 - 2 | ||||||||||
| Lazio Scacchi U16 | - | Bye | 2 -0F | ||||||||||
| QUINTO TURNO 06/04/2014 | |||||||||||||
| SQUADRA | - | SQUADRA | RISULTATO | ||||||||||
| Steinitz 3 | - | Accademia Scacchistica Romana | 1,5 - 2,5 | ||||||||||
| Scuola Popolare di Scacchi B | - | Lazio Scacchi 2 | 0,5 - 3,5 | ||||||||||
| Accademia Scacchistica Ciociara | - | Ostia Scacchi | 2 - 2 | ||||||||||
| Casalpalocco 1 | - | Scuola Popolare di Scacchi A | 1,5 - 2,5 | ||||||||||
| Zichichi B | - | Quattro Pedoni Roma Nord | 1 - 3 | ||||||||||
| Casalpalocco 2 | - | Quattro Torri Fori Porta | 4 - 0F | ||||||||||
| Frascati Scacchi U16 | - | Dragone X | 4 - 0F | ||||||||||
| Dragone Y | - | Steinitz 4 | 1 - 3 | ||||||||||
| Scacchisti.it Nepi | - | Scuola Scacchistica Viterbese | 3 - 1 | ||||||||||
| Lazio Scacchi U16 | - | Scuola Popolare di Scacchi U16 | 3 - 1 | ||||||||||
| Quattro Torri Pomezia Ritirata | |||||||||||||
Prima Squadra
- Serie: Serie C
- Composizione: Vedi squadra
- Incontri: Vedi incontri
- Classifica: Vedi classifica
Seconda Squadra
- Serie: Serie Promozione